베이스 교재를 살펴보다가 전조방법이 깔끔하게 정리된 표를 발견해서 올립니다.
포인트는 Major-minor 사이의 전조 or 다이아토닉 코드(피벗 코드)를 사용한 전조!!
책에 있는 내용 그냥 잘라온거니까 다른데 퍼가지는 마시고 그냥 우리끼리 봤으면 합니다.
베이스 교재를 살펴보다가 전조방법이 깔끔하게 정리된 표를 발견해서 올립니다.
포인트는 Major-minor 사이의 전조 or 다이아토닉 코드(피벗 코드)를 사용한 전조!!
책에 있는 내용 그냥 잘라온거니까 다른데 퍼가지는 마시고 그냥 우리끼리 봤으면 합니다.
첨부 파일 |
|
---|
번호 | 분류 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 | 추천 수 |
---|---|---|---|---|---|---|
공지 | 정보 | 작사에 도움이 되는 팁 7 | BoniK | 2014.02.17 | 6888 | 0 |
공지 | 정보 | Music Theory 추천서적 6 | BoniK | 2013.01.28 | 5742 | 0 |
7 | 정보 | 리듬을 시각화해서 보여주는 영상 2 | BoniK | 2021.02.25 | 569 | 0 |
6 | 정보 | 믹싱을 직접하는 작곡가들을 위한 짧은 팁 3 | BoniK | 2020.07.23 | 5629 | 0 |
5 | 정보 | 버클리 음악이론 핸드북 2 | BoniK | 2012.12.12 | 2849 | 2 |
4 | 정보 | 스케일 활용이 정리된 표 6 | BoniK | 2012.11.30 | 3280 | 1 |
» | 정보 | 전조 방법 간단하게 정리된 표 7 | BoniK | 2012.11.30 | 13229 | 1 |
2 | 정보 | 전통화성학과 재즈화성학의 차이 18 | BoniK | 2012.05.07 | 7731 | 1 |
1 | 정보 | 빈 악보 (Blank Score/*.PDF) 10 | BoniK | 2012.04.06 | 19607 | 0 |
오 좋은내용 감사합니다!!