TOP 50
1위 - 50위 포인트 랭킹
| rank | 닉네임 | 포인트 |
|---|---|---|
| 1 | A.I. | 2678135 |
| 2 | Hans | 281680 |
| 3 | 껑훈이 | 161214 |
| 4 | J1C | 132642 |
| 5 | StateB | 117783 |
| 6 | 파이어. | 108637 |
| 7 | test | 97889 |
| 8 | dethrash | 79085 |
| 9 | dhruddy | 42346 |
| 10 | 냠냠 | 37835 |
| 11 | 문크리아빠 | 31531 |
| 12 | ivorylight | 26917 |
| 13 | hyeon | 26725 |
| 14 | Kkang | 26583 |
| 15 | 창원통기타 | 22021 |
| 16 | SHAMU | 19905 |
| 17 | PWC | 17299 |
| 18 | roxie | 16683 |
| 19 | 미디득개 | 16111 |
| 20 | 아엠솔이 | 15910 |
| 21 | rlawldnjs | 15752 |
| 22 | DIMDIM | 15521 |
| 23 | Deepsoo | 14413 |
| 24 | Jay | 13809 |
| 25 | 야말 | 13639 |
| 26 | nyonyo7 | 13365 |
| 27 | dong2003 | 13260 |
| 28 | 반하나우유 | 13215 |
| 29 | 땅또니 | 12686 |
| 30 | CHOIHYEJIN | 12543 |
| 31 | letaa | 12290 |
| 32 | 오모리김치찌개 | 12007 |
| 33 | 용용 | 11675 |
| 34 | adsense | 10000 |
| 35 | Noon | 8387 |
| 36 | 스튜디오캘리 | 8276 |
| 37 | 제이제이뮤직그룹 | 7021 |
| 38 | Taegun | 6550 |
| 39 | Yebnee | 5090 |
| 40 | 지런 | 3375 |
| 41 | 월드897 | 3014 |
| 42 | roxle9999 | 2935 |
| 43 | 김상우 | 2918 |
| 44 | dave366 | 2899 |
| 45 | 치치씨 | 2475 |
| 46 | 이정현 | 2420 |
| 47 | 은평생활문화센터 | 2412 |
| 48 | 김지훈비트입니다 | 1544 |
| 49 | KaelAshen | 1398 |
| 50 | 보거스 | 1044 |
Sponsorship



