https://ed.ted.com/lessons/a-different-way-to-visualize-rhythm-john-varney
TED에 올라와 있는 강의 영상인데 리듬을 시각화해서 보여주는 영상입니다.
리듬의 강세를 이해하는데 도움이 될만한 영상이라 소개합니다.
영어라서 저도 뭐 100%이해가는 것은 아니지만 영상은 진짜 잘 만들었네요.
https://ed.ted.com/lessons/a-different-way-to-visualize-rhythm-john-varney
TED에 올라와 있는 강의 영상인데 리듬을 시각화해서 보여주는 영상입니다.
리듬의 강세를 이해하는데 도움이 될만한 영상이라 소개합니다.
영어라서 저도 뭐 100%이해가는 것은 아니지만 영상은 진짜 잘 만들었네요.
번호 | 분류 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 | 추천 수 |
---|---|---|---|---|---|---|
공지 | 정보 |
작사에 도움이 되는 팁
7 ![]() |
BoniK | 2014.02.17 | 7460 | 0 |
공지 | 정보 | Music Theory 추천서적 6 | BoniK | 2013.01.28 | 6191 | 0 |
16 | 질문 | 코드질문있습니다 1 | 지런 | 2019.07.26 | 987 | 0 |
15 | 질문 | 안녕하세요..!..ㅎ 2 | 지런 | 2019.08.01 | 805 | 0 |
14 | 질문 | 치환 도미넌트(뒤코드) 2 | nunu | 2020.01.06 | 1200 | 0 |
13 | 질문 | 세컨더리 도미넌트 질문 3 | Muzik | 2020.06.17 | 1289 | 0 |
12 | 질문 | 블루스 스케일 질문 1 | SongDK | 2020.07.16 | 2250 | 0 |
11 | 정보 |
믹싱을 직접하는 작곡가들을 위한 짧은 팁
3 ![]() |
BoniK | 2020.07.23 | 6453 | 0 |
10 | 질문 | 질문있습니다! 11 | 지런 | 2020.09.22 | 784 | 0 |
9 | 질문 | 질문있습니다! 16 | 지런 | 2020.11.29 | 1195 | 0 |
» | 정보 | 리듬을 시각화해서 보여주는 영상 2 | BoniK | 2021.02.25 | 741 | 0 |
7 | 질문 | 얼터드 스케일과 얼터드 도미넌트 스케일이 서로 다른 스케일인가요?? 3 | 숫숯숟 | 2021.04.01 | 1448 | 0 |
Sponsorship
©Diminished7