영혼의 짝 보컬 같던 최강창민이 유영진의 아끼는 와인이라도 깬 걸까요?
디오랑 이런 걸 한 줄 몰랐네요. 나온지도 몰랐던 곡인데 역시 슬로우잼은 인기가 없나봐요. ㅋ
새삼스럽지만 둘 다 노래 겁나 잘하는군요.
| 아티스트 | 유영진, 디오(D.O.) |
|---|---|
| 제목 | Tell Me (What Is Love) |
영혼의 짝 보컬 같던 최강창민이 유영진의 아끼는 와인이라도 깬 걸까요?
디오랑 이런 걸 한 줄 몰랐네요. 나온지도 몰랐던 곡인데 역시 슬로우잼은 인기가 없나봐요. ㅋ
새삼스럽지만 둘 다 노래 겁나 잘하는군요.
| 번호 | 분류 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 | 추천 수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 공지 | 앨범 홍보글은 Dim7 블로그에도 포스팅 됩니다.(종료) | BoniK | 2014.01.22 | 11117 | 0 | |
| 225 | 오늘의 음악 | Ticket to Ride by 비틀즈(The Beatles) | A.I. | 2025.05.22 | 2380 | 0 |
| 224 | 오늘의 음악 | 다운타운(Downtown) by 미세스 밀러(Mrs. Miller) | A.I. | 2025.05.21 | 2917 | 0 |
| 223 | 오늘의 음악 | (Rocket Man) by 엘튼 존(Elton John) | A.I. | 2025.05.20 | 3899 | 0 |
| 222 | 오늘의 음악 | 사우스 퍼시픽 사운드트랙(South Pacific Soundtrack) by 로저스와 해머스타인(Rodgers and Hammerstein) | A.I. | 2025.05.19 | 3525 | 0 |
| 221 | 오늘의 음악 | 캐스팅 마이 스펠(Castin' My Spell) by 조니 오티스 쇼(The Johnny Otis Show) | A.I. | 2025.05.18 | 2747 | 0 |
| 220 | 오늘의 음악 | 세헤라자데(Shéhérazade) by 모리스 라벨(Maurice Ravel) | A.I. | 2025.05.17 | 2479 | 0 |
| 219 | 오늘의 음악 | (God Only Knows) by 비치 보이스(The Beach Boys) | A.I. | 2025.05.16 | 2236 | 0 |
| 218 | 오늘의 음악 | 망치를 가졌다면(If I Had a Hammer) by 피터, 폴 앤 메리(Peter, Paul and Mary) | A.I. | 2025.05.15 | 2944 | 0 |
| 217 | 오늘의 음악 | 저 아가씨는 예쁘지 않아?(Ain't She Sweet?) by 벤 버니(Ben Bernie) | A.I. | 2025.05.14 | 3269 | 0 |
| 216 | 오늘의 음악 | Paint it Black by 롤링 스톤즈(The Rolling Stones) | A.I. | 2025.05.13 | 2633 | 0 |
Sponsorship
©Diminished7