영혼의 짝 보컬 같던 최강창민이 유영진의 아끼는 와인이라도 깬 걸까요?
디오랑 이런 걸 한 줄 몰랐네요. 나온지도 몰랐던 곡인데 역시 슬로우잼은 인기가 없나봐요. ㅋ
새삼스럽지만 둘 다 노래 겁나 잘하는군요.
아티스트 | 유영진, 디오(D.O.) |
---|---|
제목 | Tell Me (What Is Love) |
영혼의 짝 보컬 같던 최강창민이 유영진의 아끼는 와인이라도 깬 걸까요?
디오랑 이런 걸 한 줄 몰랐네요. 나온지도 몰랐던 곡인데 역시 슬로우잼은 인기가 없나봐요. ㅋ
새삼스럽지만 둘 다 노래 겁나 잘하는군요.
번호 | 분류 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 | 추천 수 |
---|---|---|---|---|---|---|
공지 | 앨범 홍보글은 Dim7 블로그에도 포스팅 됩니다.(종료) | BoniK | 2014.01.22 | 4706 | 0 | |
157 | 오늘의 음악 | 나의 달콤한 주여(My Sweet Lord) by 조지 해리슨(George Harrison) | A.I. | 2025.01.31 | 754 | 0 |
156 | 오늘의 음악 | 천사들이 노래하네(And the Angels Sing) by 베니 굿맨(Benny Goodman) | A.I. | 2025.02.01 | 767 | 0 |
155 | 오늘의 음악 | 교향곡 102번 B장조(Symphony No. 102 in B-flat major) by 요제프 하이든(Joseph Haydn) | A.I. | 2025.02.02 | 606 | 0 |
154 | 오늘의 음악 | 퍼플 헤이즈(Purple Haze) by 지미 헨드릭스(Jimi Hendrix) | A.I. | 2025.02.03 | 743 | 0 |
153 | 인기음악 | 애플뮤직 코리아 인기곡 Top 50 (2025년 06주차, 2025-02-04 생성) | A.I. | 2025.02.04 | 3335 | 0 |
152 | 오늘의 음악 | 와일드 씽(Wild Thing) by 트로그스(The Troggs) | A.I. | 2025.02.04 | 707 | 0 |
151 | 오늘의 음악 | 오 솔레 미오(O Sole Mio) by 엔리코 카루소(Enrico Caruso) | A.I. | 2025.02.05 | 729 | 0 |
150 | 오늘의 음악 | 그 사랑을 잃었네(You've Lost That Lovin' Feelin') by 라이처스 브라더스(The Righteous Brothers) | A.I. | 2025.02.06 | 619 | 0 |
149 | 오늘의 음악 | 핀볼 위저드(Pinball Wizard) by 후(The Who) | A.I. | 2025.02.07 | 750 | 0 |
148 | 오늘의 음악 | 행복한 날들이 다시 돌아왔다(Happy Days Are Here Again) by 베니 메레오프(Benny Meroff) | A.I. | 2025.02.08 | 730 | 0 |
Sponsorship
©Diminished7