요즘은 별로 안가지만 한 때 IT 정보글 보러 많이 들락거렸는데 이번엔 분위기가 심상치 않군요. 자동 글 삭제 스크립트까지 등장했습니다.
뭐 이제는 흥하든 망하든 저랑 상관없지만 어느 분이 쓰신 글을 보니 22년도 기준 자산 22억 매출 12억 영업이익 5억 순이익 4.7억이라네요. 역시 대기업은 규모가 ㅎㄷㄷ하군요.
여기는 매출 2만원 정도 될까 모르겠습니다. ㅋㅋ
요즘은 별로 안가지만 한 때 IT 정보글 보러 많이 들락거렸는데 이번엔 분위기가 심상치 않군요. 자동 글 삭제 스크립트까지 등장했습니다.
뭐 이제는 흥하든 망하든 저랑 상관없지만 어느 분이 쓰신 글을 보니 22년도 기준 자산 22억 매출 12억 영업이익 5억 순이익 4.7억이라네요. 역시 대기업은 규모가 ㅎㄷㄷ하군요.
여기는 매출 2만원 정도 될까 모르겠습니다. ㅋㅋ
번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 | 추천 수 |
---|---|---|---|---|---|
공지 | 사이트 내의 오류를 말씀해주시면 500points를 드립니다. 2 | BoniK | 2020.04.30 | 4418 | 0 |
공지 | 리플로 추천 UTIL을 적어주시면 500points를 드립니다. 30 | BoniK | 2012.09.28 | 13287 | 0 |
811 | 좋습니다!!! | 비루 | 2012.04.07 | 2109 | 0 |
810 | 반갑습니다. | 갱상도머스마 | 2012.04.07 | 1756 | 0 |
809 | 반갑습니다~^^ 와..좋네요~ | 호나우동 | 2012.04.07 | 1918 | 0 |
808 | 반갑습니다. | 박장단 | 2012.04.07 | 2047 | 0 |
807 | 방갑습니다 | BlackMusic | 2012.04.07 | 1866 | 0 |
806 | 두번째 방문 ㅎㅎ | 피다 | 2012.04.07 | 2024 | 0 |
805 | 안녕하세요~ | soundscape | 2012.04.07 | 1993 | 0 |
804 | 안녕하세요~ | minew'ette | 2012.04.07 | 1950 | 0 |
803 | 안녕하세요^^ | HyperSaw | 2012.04.07 | 1959 | 0 |
802 | 다들 반갑습니다~ | BoniK | 2012.04.07 | 2123 | 0 |
801 | 안녕하세요 | koji | 2012.04.07 | 1959 | 0 |
800 | 반갑습니다 ^^ | 뮤직비케이 | 2012.04.07 | 2011 | 0 |
799 | 반갑습니다 ^^ | Moonlightsong | 2012.04.07 | 1855 | 0 |
798 | 신기능 추가~ | BoniK | 2012.04.08 | 1949 | 0 |
797 | 가입해봤습니다 | Gabriel | 2012.04.08 | 1909 | 0 |
796 | 가입했습니당 ㅎㅎ | RockStar | 2012.04.08 | 1913 | 0 |
795 | 가입했습니다 | g.a | 2012.04.08 | 1900 | 0 |
794 | 가입했습니다. | louisejacob | 2012.04.08 | 1785 | 0 |
793 | 가입했습니다 | allabreve | 2012.04.08 | 1906 | 0 |
792 | 세번째 방문 1 | 피다 | 2012.04.09 | 1700 | 0 |
https://damoang.net/