개요
런던 올림픽 메달 맞추기 이벤트를 합니다.
폐막식 기준으로 종합순위와 각 메달이 몇개인지 맞추시면 포인트를 지급해 드립니다.
종합순위 기준은 국내기준을 따릅니다.
지급포인트
종합순위: 1000 points
금메달: 1000 points
은메달: 1000 points
동메달: 1000 points
참여방법
종합순위와 각 메달의 예상값을 적어주세요.
(ex) 종합순위 4위, 금메달 7, 은메달 9, 동메달 8
참여기간
8월 6일 24시까지
개요
런던 올림픽 메달 맞추기 이벤트를 합니다.
폐막식 기준으로 종합순위와 각 메달이 몇개인지 맞추시면 포인트를 지급해 드립니다.
종합순위 기준은 국내기준을 따릅니다.
지급포인트
종합순위: 1000 points
금메달: 1000 points
은메달: 1000 points
동메달: 1000 points
참여방법
종합순위와 각 메달의 예상값을 적어주세요.
(ex) 종합순위 4위, 금메달 7, 은메달 9, 동메달 8
참여기간
8월 6일 24시까지
종합순위 7위 금메달 금메달 12, 은메달 6 동메달 6
종합순위 8위, 금메달 10, 은메달 9, 동메달 11
종합순위 4위 금메달 11개, 은메달 5개, 동메달 7개
순위 3위 금메달 10개 은메달 5개 동매달 8개
순위 6위 금메달 12 은메달 10 동메달 8
종합순위 8위, 금메달 12, 은메달 6, 동메달 9
종합 4위 금메달 13, 은메달 8, 동메달 9
종합 6위 금메달 12 은메달 8 동메달 10
종합순위 6위, 금메달 13, 은메달 6, 동메달 8
종합순위 7위, 금메달 12, 은메달 7, 동메달 8
끝.
번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 | 추천 수 |
---|---|---|---|---|---|
공지 | 사이트 내의 오류를 말씀해주시면 500points를 드립니다. 2 | BoniK | 2020.04.30 | 4417 | 0 |
공지 | 리플로 추천 UTIL을 적어주시면 500points를 드립니다. 30 | BoniK | 2012.09.28 | 13286 | 0 |
301 | 더워서뭘할수가없네요.. 12 | 파이어. | 2013.08.12 | 2759 | 0 |
300 | 오랜만에 들렸습니다. 3 | Chad | 2013.08.16 | 2383 | 0 |
299 | 한동안 댄스곡 만드느라 정신 없었네요. 7 | BoniK | 2013.08.19 | 2508 | 0 |
298 | 미국에서 실용음악과를 졸업하면 현지에서 무슨 일을 주로 하나요? 1 | makestheway | 2013.09.06 | 2703 | 0 |
297 | 윈도우즈 8 사용하시는 분 계세요?? 3 | SWANG | 2013.09.09 | 2490 | 0 |
296 | 혹시 흑인여자보컬 샘플 가지고계신분있나요? 3 | 흑태 | 2013.09.13 | 2868 | 0 |
295 | 추석은 잘 보내고 계신가요? 2 | BoniK | 2013.09.19 | 2337 | 0 |
294 | 어느 덧 9월도 지나고 곧 10월이네요. 왜 이리 빠른지. 4 | 물 | 2013.09.21 | 2344 | 0 |
293 | 팟캐스트 업로드 방법 잘 아시는 분 계신가요? 4 | J1C | 2013.09.23 | 3365 | 0 |
292 |
자랑글! 염장글!
5 ![]() |
SWANG | 2013.09.28 | 2568 | 0 |
Sponsorship
©Diminished7