피아노 연습을 잘 안하다보니 몇년째 실력이 정체가 되어있습니다
아주 많이 연습을 하면 가요나 디즈니ost 정도나 치는 수준인데요
가요나 팝을 악보를 보고 단번에 치는게 목표인데
코드치는 연습을 먼저 충분히하고 곡을 쳐야할까요 아니면 맘에드는곡을 계속 많이 쳐서 실력을 늘리는게 좋을까요
정답은 입닥치고 그냥 해라 인것은 알고 있는데
조금이나마 도움이될만한 순서를 알고싶습니다
피아노 연습을 잘 안하다보니 몇년째 실력이 정체가 되어있습니다
아주 많이 연습을 하면 가요나 디즈니ost 정도나 치는 수준인데요
가요나 팝을 악보를 보고 단번에 치는게 목표인데
코드치는 연습을 먼저 충분히하고 곡을 쳐야할까요 아니면 맘에드는곡을 계속 많이 쳐서 실력을 늘리는게 좋을까요
정답은 입닥치고 그냥 해라 인것은 알고 있는데
조금이나마 도움이될만한 순서를 알고싶습니다
기본적인 스케일, 코드 연습(손가락 연습)과 곡 연습을 병행하시는 것이 가장 좋습니다.
하나만 계속 하면 한계에 부딪히죠.
아, 가요나 팝을 단번에 라는건 초견 말씀하시는 건가요?
초견은 다양한 곡을 쳐 보는게 좋죠. 예를 들자면 책 한권에 있는 곡들을 한 번씩 다 치는 연습이요.
저도 덩달아 자극받고 갑니다!!
아! 저도 자극받고 가요~!!^^
번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 | 추천 수 |
---|---|---|---|---|---|
공지 | 사이트 내의 오류를 말씀해주시면 500points를 드립니다. 2 | BoniK | 2020.04.30 | 4415 | 0 |
공지 | 리플로 추천 UTIL을 적어주시면 500points를 드립니다. 30 | BoniK | 2012.09.28 | 13280 | 0 |
311 | 가입인사 드립니다^^ 12 | BlahBlah | 2012.10.08 | 2270 | 0 |
310 | 안녕하세요 부산은 안계십니까ㅋㅋ 9 | Franklyn | 2012.10.06 | 2325 | 0 |
309 | 언어공부 하는 사람? 5 | 흑태 | 2012.10.01 | 2898 | 0 |
308 | 여러분 나가수 보시나요? 3 | Muzik | 2012.09.24 | 2297 | 0 |
307 | 아무도 말이없길래 써보는 마룬공연 후기 ㅋㅋ 3 | 수염 | 2012.09.17 | 2582 | 0 |
306 |
F.OUND TRACKS WANTED!!
4 ![]() |
dethrash | 2012.09.17 | 2276 | 0 |
305 | 같이 하는게 그리워요. 4 | stroker | 2012.09.15 | 2475 | 0 |
304 | [설문] 연습량 VS 집중도 8 | stroker | 2012.09.13 | 2450 | 0 |
303 | 군대에 있는동안 배우고 싶은게 있어 질문 드립니다! 3 | NeigeTheKing | 2012.09.11 | 2263 | 0 |
302 | 여러분 멀티미디어 자료 퍼오실 때요. 1 | BoniK | 2012.08.31 | 4736 | 0 |
301 | 여러분은 마우스 뭐 쓰시나요? 7 | BoniK | 2012.08.27 | 2369 | 0 |
300 | 공동작업하고싶어요 2 | 달재 | 2012.08.21 | 2373 | 0 |
299 | 어제 에미넴 공연을 다녀왔어요~ 7 | lim | 2012.08.20 | 2330 | 0 |
298 | 주말 잘 보내고 계신가요? 5 | BoniK | 2012.08.18 | 2150 | 0 |
297 |
런던 올림픽 이벤트 결과
4 ![]() |
BoniK | 2012.08.15 | 2219 | 0 |
296 | 여기도 여자보컬분 많으신가요? 5 | -소용돌이- | 2012.08.14 | 3959 | 0 |
295 | 18일부터 뮤직비디오 함부러 올리면 2천만원 12 | 더와카 | 2012.08.03 | 3103 | 0 |
294 | 마운틴라이언..... 6 | Chad | 2012.08.03 | 2372 | 0 |
293 | 혹시 회원분들 중에 녹음실 운영하시는 분 있으신가요? 2 | BoniK | 2012.08.03 | 3140 | 0 |
292 |
[이벤트] 런던 올림픽 메달 맞추기 (신청마감)
13 ![]() |
BoniK | 2012.08.02 | 2483 | 0 |