최근한달간 통계입니다.
IP별로 체크해서 방문자수 1이 꼭 회원 한명을 의미하는 건 아닐겁니다.
지역별 현황입니다. 서울, 경기 쪽에 몰려있네요.
도시별 현황입니다. 부산 많네요. ㅎ
최근한달간 통계입니다.
IP별로 체크해서 방문자수 1이 꼭 회원 한명을 의미하는 건 아닐겁니다.
지역별 현황입니다. 서울, 경기 쪽에 몰려있네요.
도시별 현황입니다. 부산 많네요. ㅎ
첨부 파일 |
|
---|
번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 | 추천 수 |
---|---|---|---|---|---|
공지 | 사이트 내의 오류를 말씀해주시면 500points를 드립니다. 2 | BoniK | 2020.04.30 | 1500 | 0 |
공지 | 리플로 추천 UTIL을 적어주시면 500points를 드립니다. 31 | BoniK | 2012.09.28 | 11327 | 0 |
604 | 홈레코딩pc 견적 6 | 라우드스피커 | 2012.05.16 | 970 | 0 |
603 | mode와 modal...멘붕이 옵니다 3 | OneWay | 2012.05.16 | 938 | 0 |
602 | 운동하고 왔어요. ㅎ 10 | BoniK | 2012.05.17 | 967 | 0 |
601 | 팀에관해 질문이 있습니다.. 3 | H.Beatz | 2012.05.17 | 860 | 0 |
600 | 가입인사?? 너무 늦었나요?ㅋㅋㅋ 2 | 상한 | 2012.05.17 | 914 | 0 |
599 | 안녕하세요 4 | Stoner | 2012.05.18 | 877 | 0 |
» | Dim7 멤버 지역분포 7 | BoniK | 2012.05.18 | 1087 | 0 |
597 | Dim7 그룹분포 8 | BoniK | 2012.05.18 | 934 | 0 |
596 | 뉴 아이패드 질러버렸어요!! 9 | StateB | 2012.05.18 | 1035 | 0 |
595 | 19.20일날 열리는 서울 재즈페스티벌 가시는분 혹시 계신가요?? 3 | NeverEnd | 2012.05.19 | 938 | 0 |
594 | 테플릿 PC (아이패드 갤럭시탭 ㅋ) 2 | 상한 | 2012.05.19 | 1149 | 0 |
593 | 카피중인데.....멘붕ㅠㅠ 5 | pohh | 2012.05.20 | 1030 | 0 |
592 | 몰랐는데.. 5 | BoniK | 2012.05.21 | 963 | 0 |
591 | 스튜디오서 보컬 녹음 받을려는데....! 3 | Deneb | 2012.05.22 | 1143 | 0 |
590 | 왜 이렇게 제 곡에는 가사가 안나올까요? 4 | BoniK | 2012.05.22 | 868 | 0 |
589 | 오늘도 칼퇴근은 물건너 갔네요 ㅠㅠ 9 | SHakaJ | 2012.05.23 | 865 | 0 |
588 | 동이 트는 대로... 7 | SoulKim | 2012.05.24 | 965 | 0 |
587 | 팀 만드신 분들께 부탁 말씀... 5 | BoniK | 2012.05.25 | 985 | 0 |
586 | 내일 긱에서 공연하는데 | H.Beatz | 2012.05.25 | 938 | 0 |
585 | 오디오인터페이스와 내장사운드카드 4 | 최군 | 2012.05.25 | 1995 | 0 |
역시 음악하려면 메인스트림인 서울..ㅋㅋ