브라스 편곡 중인데 틈틈히 공부겸 올립니다.
그나저나 브라스 편곡 너무 어렵네요. -o-
Sound On Sound 사이트에 용도에 맞게 브라스 가상악기(샘플) 정리한 것이 있어서 간략하게 정리해 봤습니다.
브라스(클래식에서는 Horn이라고 부르는 경우가 더 많은 듯 합니다.)가 오케스트라에 사용되는 섹션과 대중 음악에 사용되는 섹션이 꽤나 다른데 여기서는 대중음악에 사용되는 브라스를 정리한 것입니다.
전체 번역은 아니고 그냥 가상악기 목록만 정리한 것입니다.
https://www.soundonsound.com/reviews/pop-brass-sample-libraries-buyers-guide
<브라스 (또는 Horns)섹션 일반적인 구성>
클래식음악, 오케스트라 : 트럼펫, 트롬본, 프렌치 혼, 튜바 / 엠비언스 사운드
대중음악 : 트럼펫, 트롬본, 색소폰 / 근접 마이킹 사운드
* 여기서 말하는 대중음악은 R&B, 펑크, 네오소울, Urban, Latin, Rap, Hiphop, Ska, reggae, Blues, Rock, Indie 등을 뜻합니다.
<소규모 섹션>
Native Instruments Session Horns Pro *추천. 트럼펫, 트롬본, 색소폰, 튜바, 플루겔혼, 다양한 악기 레이어링 가능
AMG-software Kick-Ass Brass
<더 큰 규모 섹션>
Chris Hein Horns Vol.1~Vol.4
Big Fish Audio's First Call Horns
Big Fish Audio's Vintage Horns
Vir2 Instruments' Mojo Horn Section
<재즈 & 빅밴드>
Fable Sounds Broadway Big Band
Project SAM’s Swing
Garritan Jazz & Big Band
<마칭 밴드(Marching Band)>
Garritan Concert & Marching Band
Sample Logic’s FanfarePop Horns
<솔로 악기>
VSL(Vienna Symphonic Library)’s full Saxophones
Zero-G created Sax Supreme
Embertone’s Sensual Saxophone
Cmusic Production SaxBand
<솔로(모델링) 악기>
Sample Modeling The Trumpet 3 (SWAM Engine)
Sample Modeling The Trombone 3 (SWAM Engine)
Sample Modeling French Horns & Tuba 3 (SWAM Engine)
Wallander’s Orchestral & Band Brass (가산 합성 방식+ resynthesis and behavioural modelling)
<프레이즈 & Loops>
ILIO Entertainments’ The Memphis Horns
Push Button Bang Balkan Brass and Breakbeats
Rafik Loops - Black Brass Collection *힙합
Small horn sections | HD space (GB) | Solo instruments | Ensembles | Mics |
---|---|---|---|---|
Native Instruments Session Horns | 3.77 | 4 | - | 1 |
Native Instruments Session Horns Pro | 29.50 | 9 | - | 1 |
AMG Kick-Ass Brass | 0.80 | 5 | 10 | 1 |
Larger sections & collections | ||||
Chris Hein — Horns Vol. 1 | 3.51 | 4 | 1 | 1 |
Chris Hein — Horns Vol. 2 | 13.60 | 6 | 9 | 1 |
Chris Hein — Horns Vol. 3 | 14.70 | 3 | 3 | 1 |
Chris Hein — Horns Vol. 4 | 12.50 | 12 | 8 | 1 |
Big Fish First Call Horns | 1.50 | 9 | 9 | 1 |
Big Fish Audio Vintage Horns | 10.00 | 8 | - | 1 |
Vir2 Instruments Mojo Horn Section | 15.00 | 10 | 8 | 1 |
Jazz & big band | ||||
Fable Sounds Broadway Big Band + | 100.00 | 10 | - | 4-6 |
Fable Sounds Broadway Lites | 15.00 | 7 | - | 1 |
Project SAM Swing! + ^ | 17.20 | 2 | 5 | 2-3 |
Garritan Jazz & Big Band 3 + | 3.50 | 21 | 8 | 1 |
Marching band | ||||
Garritan Concert & Marching Band 2 + | 3.50 | |||
Sample Logic Fanfare | 20.00 | 5 | 5 | 3-5 |
Solo instruments | ||||
VSL Saxophones | 25.00 | 5 | - | 1 |
VSL Trumpet (Bb) | 7.0 | 1 | - | 1 |
VSL Trumpet (Bb, muted) | 9.0 | 1 | - | 1 |
VSL Flugelhorn | 6.0 | 1 | - | 1 |
Zero-G Sax Supreme 2.0 | 1.60 | 1 | - | 1 |
Embertone Sensual Saxophone | 0.26 | 1 | - | 1 |
Cmusic Production SaxBand (Full) | 15.00 | 4 | - | 1 |
Modelled & synthesized instruments | ||||
Sample Modeling The Trumpet 3 | 0.25 | 7 | - | 1 |
Sample Modeling The Trombone 3 | 0.74 | 4 | - | 1 |
Sample Modeling The Saxophones 2 | 0.94 | 4 | - | 1 |
Sample Modeling French Horn & Tuba | 0.27 | 5 | - | 1 |
Wallander Instruments Orchestral& Band Brass ~ | 0.35 | 21 | - | 1 |
Wallander InstrumentsWoodwinds & Saxophones ~ | 0.35 | 35 | - | 1 |
Phrases | ||||
ILIO Entertainments | ||||
The Memphis Horns | 0.70 | 3 | 1 | 1 |
Ensembles consist of layered solo instruments. | ||||
~ Ensembles are modelled or synthesized from solo instruments. | ||||
+ Contains additional instruments and rhythm section. | ||||
^ Includes different instrument families playing together. | ||||
Contains played phrases. |