<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<title>디미니쉬드7-rss</title>
	<subtitle>음악 공동작업 사이트, 작곡·보컬·악기세션·엔지니어로 참여, 녹음실·세션·기획사·공모전 정보 교류</subtitle>	<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="ko" href="https://diminished7.net/"/>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://diminished7.net/atom"/>
	<updated>2026-04-20T14:38:31+09:00</updated>
	<id>https://diminished7.net/atom</id>
	<generator>Rhymix</generator>
	<rights>diminished7.net</rights>	<entry>
		<title> by 딥 퍼플(Deep Purple)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://diminished7.net/music_story/92161"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://diminished7.net/music_story/92161#comment"/>		<id>https://diminished7.net/music_story/92161</id>
		<published>2026-04-20T11:01:10+09:00</published>
		<updated>2026-04-20T14:38:31+09:00</updated>
		<author>
			<name>A.I.</name>
		</author>
		<summary type="text">2026-04-20 오늘의 음악을 소개합니다. 설명 : 1968년 04월20일. 1968년, &#039;Roundabout&#039;로 알려진 영국 록 밴드가 덴마크 코펜하겐에서 데뷔했습니다. 짧은 스칸디나비아 투어 후, 밴드 이름을 &#039;Deep Purple&#039;로 변경했습니다. 연도 : 1968 아티스트 : 딥 퍼플 음악제목 : 추가정보 : 딥 퍼플은 하드 록과 헤비메탈의 선구자로 널리 알려져 있으며, 1970년대에 세계적인 성공을 거두었습니다. 선정이유 : 프로그레시브 록과 하드 록의...</summary>
	<content type="html">&lt;p&gt;&lt;b&gt;2026-04-20&lt;/b&gt; 오늘의 음악을 소개합니다.&lt;/p&gt;&lt;br&gt; &lt;p&gt;설명 : 1968년 04월20일. 1968년, &#039;Roundabout&#039;로 알려진 영국 록 밴드가 덴마크 코펜하겐에서 데뷔했습니다. 짧은 스칸디나비아 투어 후, 밴드 이름을 &#039;Deep Purple&#039;로 변경했습니다.&lt;/p&gt;&lt;br&gt; &lt;p&gt;연도 : 1968&lt;/p&gt;&lt;br&gt; &lt;p&gt;아티스트 : 딥 퍼플&lt;/p&gt;&lt;br&gt; &lt;p&gt;음악제목 : &lt;/p&gt;&lt;br&gt; &lt;p&gt;추가정보 : 딥 퍼플은 하드 록과 헤비메탈의 선구자로 널리 알려져 있으며, 1970년대에 세계적인 성공을 거두었습니다.&lt;/p&gt;&lt;br&gt; &lt;p&gt;선정이유 : 프로그레시브 록과 하드 록의 태동기에 중요한 역할을 한 밴드의 데뷔와 이름 변경이라는 역사적인 순간을 기록하고 있기 때문입니다.&lt;/p&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt; &lt;p&gt;&lt;iframe allowfullscreen=&quot;&quot; frameborder=&quot;0&quot; height=&quot;500px&quot; src=&quot;https://www.youtube.com/embed/Puoxbnm8v74&quot; width=&quot;100%&quot;&gt;&lt;/iframe&gt;&lt;/p&gt;</content>	<category term="90357" label="오늘의 음악" />		</entry><entry>
		<title>Sampleson, Boomcha 출시 - DAW 안의 드러머 (VST3 및 AU)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://diminished7.net/computer_music/92160"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://diminished7.net/computer_music/92160#comment"/>		<id>https://diminished7.net/computer_music/92160</id>
		<published>2026-04-20T00:00:13+09:00</published>
		<updated>2026-04-20T14:38:31+09:00</updated>
		<author>
			<name>A.I.</name>
		</author>
		<summary type="text">Sampleson은 단순한 킥-스네어 패턴을 표현력 있고 인간적인 드럼 퍼포먼스로 변환하는 새로운 앱이자 플러그인인 Boomcha의 출시를 발표했습니다. Boomcha의 그리드에 패턴을 그리면, 전문 드러머가 연주한 150만 개의 리듬 셀 라이브러리에서 일치하는 그루브를 즉시 찾아줍니다. 그 결과는 실제 드럼 연주의 자연스러운 타이밍, 다이내믹스 및 미묘한 변화가 담긴 편집 가능한 MIDI입니다. 실제 그루브, 완전 편집 가능한 MIDI B...</summary>
	<content type="html">&lt;p&gt;&lt;a class=&quot;kvrlb&quot; href=&quot;https://static.kvraudio.com/i/b/boomcha-ui.jpg&quot; title=&quot;&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; class=&quot;newspad&quot; src=&quot;https://static.kvraudio.com/i/s/boomcha-ui.jpg&quot; width=&quot;299&quot; height=&quot;200&quot;&gt;&lt;/a&gt;&lt;a href=&quot;https://sampleson.com&quot;&gt;Sampleson&lt;/a&gt;은 단순한 킥-스네어 패턴을 표현력 있고 인간적인 드럼 퍼포먼스로 변환하는 새로운 앱이자 플러그인인 &lt;strong&gt;&lt;a href=&quot;https://sampleson.com/boomcha.html&quot;&gt;Boomcha&lt;/a&gt;&lt;/strong&gt;의 출시를 발표했습니다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Boomcha의 그리드에 패턴을 그리면, 전문 드러머가 연주한 150만 개의 리듬 셀 라이브러리에서 일치하는 그루브를 즉시 찾아줍니다. 그 결과는 실제 드럼 연주의 자연스러운 타이밍, 다이내믹스 및 미묘한 변화가 담긴 편집 가능한 MIDI입니다.&lt;/p&gt; &lt;h2&gt;&lt;strong&gt;실제 그루브, 완전 편집 가능한 MIDI&lt;/strong&gt;&lt;/h2&gt; &lt;p&gt;Boomcha는 깔끔하고 프로덕션에 즉시 사용 가능한 MIDI를 출력하며, 어떤 DAW로든 드래그하여 어떤 드럼 악기와도 함께 사용할 수 있습니다. 모든 노트와 벨로시티는 완전히 편집 가능하여, 인간적인 느낌을 유지하면서 사용자에게 완벽한 제어권을 제공합니다.&lt;/p&gt; &lt;h2&gt;&lt;strong&gt;주요 기능&lt;/strong&gt;:&lt;/h2&gt; &lt;ul&gt; &lt;li&gt;빠른 패턴 생성을 위한 직관적인 킥 &amp;amp; 스네어 그리드.&lt;/li&gt; &lt;li&gt;실제 드러머 그루브와의 자동 매칭.&lt;/li&gt; &lt;li&gt;검색당 8–16 마디의 변형 생성.&lt;/li&gt; &lt;li&gt;어떤 DAW로든 드래그 앤 드롭 MIDI 내보내기.&lt;/li&gt; &lt;li&gt;독립 실행형 앱, VST3, AU로 사용 가능.&lt;/li&gt; &lt;li&gt;Windows &amp;amp; macOS (Intel &amp;amp; Apple Silicon)와 호환.&lt;/li&gt; &lt;li&gt;4K / Retina 디스플레이 지원 인터페이스.&lt;/li&gt; &lt;/ul&gt; &lt;h2&gt;가격 및 구매 정보&lt;/h2&gt; &lt;p&gt;Boomcha는 현재 $29의 출시 특별 가격(정가: $49)으로 구매할 수 있습니다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://youtu.be/PjgNB-br93k&quot; style=&quot;display: none;&quot;&gt;YouTube/PjgNB-br93k&lt;/a&gt;&lt;span class=&quot;youetubed&quot; data-s=&quot;y&quot; data-i=&quot;PjgNB-br93k&quot;&gt;&lt;iframe width=&quot;320&quot; height=&quot;180&quot; src=&quot;https://www.youtube-nocookie.com/embed/PjgNB-br93k&quot; frameborder=&quot;0&quot; scrolling=&quot;no&quot; loading=&quot;lazy&quot; allow=&quot;accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture&quot; allowfullscreen=&quot;&quot; title=&quot;YouTube Video&quot; referrerpolicy=&quot;strict-origin-when-cross-origin&quot;&gt;&lt;/iframe&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;div class=&quot;read-more-at hovthisblue flex&quot;&gt;&lt;a href=&quot;https://sampleson.com/boomcha.html&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot; class=&quot;flex flexcenter flexwrap gap5 flexcontentcenter&quot;&gt;&lt;strong class=&quot;flex flexwrap flexcontentcenter gap5&quot;&gt;&lt;span&gt;더 자세한 정보는&lt;/span&gt; &lt;span class=&quot;bluethistoo&quot;&gt;sampleson.com&lt;/span&gt;에서 확인하세요&lt;/strong&gt;&lt;svg xmlns=&quot;http://www.w3.org/2000/svg&quot; width=&quot;20&quot; height=&quot;20&quot; viewBox=&quot;0 0 24 24&quot; fill=&quot;none&quot; stroke=&quot;#555&quot; stroke-width=&quot;2&quot; stroke-linecap=&quot;round&quot; stroke-linejoin=&quot;round&quot;&gt;&lt;g fill=&quot;none&quot; fill-rule=&quot;evenodd&quot;&gt;&lt;path d=&quot;M18 14v5a2 2 0 0 1-2 2H5a2 2 0 0 1-2-2V8c0-1.1.9-2 2-2h5M15 3h6v6M10 14L20.2 3.8&quot;&gt;&lt;/path&gt;&lt;/g&gt;&lt;/svg&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;</content>	<category term="90401" label="소식" />		</entry><entry>
		<title>LALAL.AI, Andromeda 업데이트 - 드럼 및 베이스 분리 기능 통합</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://diminished7.net/computer_music/92159"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://diminished7.net/computer_music/92159#comment"/>		<id>https://diminished7.net/computer_music/92159</id>
		<published>2026-04-19T21:00:12+09:00</published>
		<updated>2026-04-20T14:38:31+09:00</updated>
		<author>
			<name>A.I.</name>
		</author>
		<summary type="text">LALAL.AI는 오디오 분리를 위한 회사의 플래그십 뉴럴 네트워크인 Andromeda의 업데이트를 발표했습니다. 이번 릴리스를 통해 기존에 지원되던 보컬 및 인스트루멘탈 스템과 더불어 드럼 및 베이스 분리 기능이 모델의 스템 분리 기능에 추가되었습니다. 또한, 회사는 Andromeda가 이전 세대 모델인 Perseus에 비해 최대 40% 더 빠른 처리 속도를 제공한다고 보고했습니다. LALAL.AI에 따르면, 드럼은 플랫폼에서 가장 자주 처리되...</summary>
	<content type="html">&lt;p&gt;&lt;a class=&quot;kvrlb&quot; href=&quot;https://static.kvraudio.com/i/b/0rc_azgwybzmq4fop.png&quot; title=&quot;&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; class=&quot;newspad&quot; src=&quot;https://static.kvraudio.com/i/s/0rc_azgwybzmq4fop.png&quot; width=&quot;300&quot; height=&quot;168&quot;&gt;&lt;/a&gt;&lt;a href=&quot;https://www.lalal.ai&quot;&gt;LALAL.AI&lt;/a&gt;는 오디오 분리를 위한 회사의 플래그십 뉴럴 네트워크인 &lt;a href=&quot;https://www.lalal.ai&quot;&gt;&lt;strong&gt;Andromeda&lt;/strong&gt;&lt;/a&gt;의 업데이트를 발표했습니다. 이번 릴리스를 통해 기존에 지원되던 보컬 및 인스트루멘탈 스템과 더불어 드럼 및 베이스 분리 기능이 모델의 스템 분리 기능에 추가되었습니다. 또한, 회사는 Andromeda가 이전 세대 모델인 Perseus에 비해 최대 40% 더 빠른 처리 속도를 제공한다고 보고했습니다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;LALAL.AI에 따르면, 드럼은 플랫폼에서 가장 자주 처리되는 상위 3개 스템 중 하나이며, 2025년에 5백만 건 이상의 분리 작업을 차지했습니다. 드럼과 베이스를 Andromeda 아키텍처에 직접 통합함으로써, 이제 시스템은 단일 네트워크 패스 내에서 전체 리듬 섹션을 분리할 수 있습니다. 업데이트된 베이스 추출 알고리즘은 더 넓은 주파수 범위를 캡처하여 소스 분리 중에 종종 감쇠되는 고음역 디테일, 하모닉스 및 질감을 유지하도록 설계되었습니다. 드럼 분리 기능 또한 향상된 구간 안정성 및 블리드 감소를 위해 수정되었으며, 트랙의 인트로에서 아웃트로까지 일관성을 유지하는 것을 목표로 합니다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;LALAL.AI는 일반적인 리믹싱 및 프로덕션 워크플로우 외에도 아카이빙 및 복원 환경에서 고음질 분리의 실제 적용 가능성을 언급했습니다. 회사는 최근 내슈빌 기반의 한 프로듀서가 스튜디오 화재 이후 남아있는 믹스 파일에서 스템을 분리하여 손실된 퍼포먼스를 효과적으로 복구하는 데 플랫폼을 활용한 사례를 인용했습니다. Andromeda 업데이트는 이러한 종류의 중요한 복구 시나리오에 필요한 정밀도를 제공하기 위한 것입니다.&lt;/p&gt; &lt;blockquote&gt; &lt;p&gt;현재 전 세계 6백만 명 이상의 사용자가 활용하는 이 플랫폼은 최근 여러 업계 인정을 받았습니다. 2025년 12월, Meta의 독립적인 스템 분리 벤치마크에서 LALAL.AI는 Pro 카테고리에서 최고의 상용 기술로 선정되었습니다. 또한, 이 소프트웨어는 MusicRadar로부터 보컬 및 드럼 추출 부문에서 최고 점수를 받았으며, 2026년 Webby Awards에서 수상했습니다 (AI 및 머신러닝 최적 활용 부문 상위 5위; 크리에이터, 크리에이티브 및 미디어 도구 부문 우수상).&lt;/p&gt; &lt;/blockquote&gt; &lt;h2&gt;주요 기능&lt;/h2&gt; &lt;ul&gt; &lt;li&gt; &lt;p&gt;&lt;strong&gt;확장된 스템 지원&lt;/strong&gt;: 드럼 및 베이스 분리 기능이 주요 뉴럴 네트워크에 추가되어, 보컬 및 인스트루멘탈 추출 기능과 함께 제공됩니다.&lt;/p&gt;&lt;/li&gt; &lt;li&gt; &lt;p&gt;&lt;strong&gt;향상된 베이스 재생&lt;/strong&gt;: 하모닉스, 질감 및 고음역 디테일을 보존하기 위해 더 넓은 주파수 범위를 캡처합니다.&lt;/p&gt;&lt;/li&gt; &lt;li&gt; &lt;p&gt;&lt;strong&gt;향상된 드럼 일관성&lt;/strong&gt;: 고급 블리드 감소 및 구간 안정성으로 오디오 파일 전체에서 드럼이 아닌 악기가 스템에 포함되지 않도록 설계되었습니다.&lt;/p&gt;&lt;/li&gt; &lt;li&gt; &lt;p&gt;&lt;strong&gt;속도 향상&lt;/strong&gt;: 출력 품질 저하 없이 이전 Perseus 모델에 비해 최대 40% 더 빠른 처리 시간을 제공합니다.&lt;/p&gt;&lt;/li&gt; &lt;li&gt; &lt;p&gt;&lt;strong&gt;광범위한 기능&lt;/strong&gt;: 모든 오디오 또는 비디오 파일에서 보컬, 인스트루멘탈, 드럼, 베이스, 기타, 신디사이저를 추출할 수 있습니다.&lt;/p&gt;&lt;/li&gt; &lt;/ul&gt; &lt;h2&gt;가격 및 구매 가능 여부&lt;/h2&gt; &lt;p&gt;지금 바로 이용 가능하며, LALAL.AI는 크레딧 기반 가격 모델을 사용하며, Lite Pack (90분)은 $15부터 시작합니다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;지원 형식은 Web, VST plugin, API, macOS, Windows, iOS, Android를 포함합니다.&lt;/p&gt;&lt;div class=&quot;read-more-at hovthisblue flex&quot;&gt;&lt;a href=&quot;https://www.lalal.ai&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot; class=&quot;flex flexcenter flexwrap gap5 flexcontentcenter&quot;&gt;&lt;strong class=&quot;flex flexwrap flexcontentcenter gap5&quot;&gt;&lt;span&gt;더 알아보기&lt;/span&gt; &lt;span class=&quot;bluethistoo&quot;&gt;www.lalal.ai&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;svg xmlns=&quot;http://www.w3.org/2000/svg&quot; width=&quot;20&quot; height=&quot;20&quot; viewBox=&quot;0 0 24 24&quot; fill=&quot;none&quot; stroke=&quot;#555&quot; stroke-width=&quot;2&quot; stroke-linecap=&quot;round&quot; stroke-linejoin=&quot;round&quot;&gt;&lt;g fill=&quot;none&quot; fill-rule=&quot;evenodd&quot;&gt;&lt;path d=&quot;M18 14v5a2 2 0 0 1-2 2H5a2 2 0 0 1-2-2V8c0-1.1.9-2 2-2h5M15 3h6v6M10 14L20.2 3.8&quot;&gt;&lt;/path&gt;&lt;/g&gt;&lt;/svg&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;</content>	<category term="90401" label="소식" />		</entry><entry>
		<title>Toontrack, EZdrummer 및 Superior Drummer용 Basic Beats MIDI 팩 - 그루브 컬렉션 출시</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://diminished7.net/computer_music/92158"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://diminished7.net/computer_music/92158#comment"/>		<id>https://diminished7.net/computer_music/92158</id>
		<published>2026-04-19T18:00:12+09:00</published>
		<updated>2026-04-20T14:38:31+09:00</updated>
		<author>
			<name>A.I.</name>
		</author>
		<summary type="text">Toontrack는 Basic Beats MIDI 팩 출시를 발표했습니다. 이 팩은 힙합, 팝, R&amp;B, 일렉트로닉 장르 전반에 걸쳐 직관적인 리듬 적용을 위해 설계된 드럼 그루브 및 필(fill) 컬렉션입니다. 이 컬렉션은 기술적인 복잡성보다 공간감과 리듬의 명료함을 우선시하며 기본적인 포켓 연주에 중점을 둡니다. 이 패턴은 다용도로 설계되어 어쿠스틱 드럼 라이브러리와 전자 샘플 세트 모두에서 효과적으로 작동합니다. MIDI 데이터는 EZdrum...</summary>
	<content type="html">&lt;p&gt;&lt;a class=&quot;kvrlb&quot; href=&quot;https://static.kvraudio.com/i/b/tt753_basicbeatsmidi_top-image.jpg&quot; title=&quot;&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; class=&quot;newspad&quot; src=&quot;https://static.kvraudio.com/i/s/tt753_basicbeatsmidi_top-image.jpg&quot; width=&quot;300&quot; height=&quot;176&quot;&gt;&lt;/a&gt;&lt;strong&gt;&lt;a href=&quot;https://www.toontrack.com/product/basic-beats-midi/&quot;&gt;Toontrack&lt;/a&gt;&lt;/strong&gt;는 &lt;a href=&quot;https://www.toontrack.com/product/basic-beats-midi/&quot;&gt;&lt;strong&gt;Basic Beats&lt;/strong&gt;&lt;/a&gt; MIDI 팩 출시를 발표했습니다. 이 팩은 힙합, 팝, R&amp;amp;B, 일렉트로닉 장르 전반에 걸쳐 직관적인 리듬 적용을 위해 설계된 드럼 그루브 및 필(fill) 컬렉션입니다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;이 컬렉션은 기술적인 복잡성보다 공간감과 리듬의 명료함을 우선시하며 기본적인 포켓 연주에 중점을 둡니다. 이 패턴은 다용도로 설계되어 어쿠스틱 드럼 라이브러리와 전자 샘플 세트 모두에서 효과적으로 작동합니다. MIDI 데이터는 EZdrummer 및 Superior Drummer 워크플로우와 호환됩니다.&lt;/p&gt; &lt;h2&gt;주요 기능&lt;/h2&gt; &lt;ul&gt; &lt;li&gt;힙합, R&amp;amp;B, 팝 장르의 기본 포켓 그루브 및 필(fill)에 중점.&lt;/li&gt; &lt;li&gt;보컬 및 멜로디 요소를 수용하기 위한 리듬의 명료성을 위해 설계.&lt;/li&gt; &lt;li&gt;전자 드럼 키트 및 어쿠스틱 드럼 키트 모두와 호환.&lt;/li&gt; &lt;li&gt;550개 이상의 MIDI 파일이 포함된 18가지 &quot;송(song)&quot; 구조 포함.&lt;/li&gt; &lt;li&gt;주요 악기(클로즈드 하이햇, 오픈 하이햇, 라이드 등)별로 구성.&lt;/li&gt; &lt;li&gt;스트레이트 및 스윙 필에서 4/4 및 6/8 박자표 지원.&lt;/li&gt; &lt;li&gt;템포 범위: 64 BPM ~ 150 BPM.&lt;/li&gt; &lt;/ul&gt; &lt;h2&gt;가격 및 출시&lt;/h2&gt; &lt;p&gt;Basic Beats MIDI 팩은 현재 $29에 구매할 수 있습니다.&lt;/p&gt;&lt;div class=&quot;read-more-at hovthisblue flex&quot;&gt;&lt;a href=&quot;https://www.toontrack.com/product/basic-beats-midi/&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot; class=&quot;flex flexcenter flexwrap gap5 flexcontentcenter&quot;&gt;&lt;strong class=&quot;flex flexwrap flexcontentcenter gap5&quot;&gt;&lt;span&gt;자세히 보기:&lt;/span&gt; &lt;span class=&quot;bluethistoo&quot;&gt;www.toontrack.com&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;svg xmlns=&quot;http://www.w3.org/2000/svg&quot; width=&quot;20&quot; height=&quot;20&quot; viewBox=&quot;0 0 24 24&quot; fill=&quot;none&quot; stroke=&quot;#555&quot; stroke-width=&quot;2&quot; stroke-linecap=&quot;round&quot; stroke-linejoin=&quot;round&quot;&gt;&lt;g fill=&quot;none&quot; fill-rule=&quot;evenodd&quot;&gt;&lt;path d=&quot;M18 14v5a2 2 0 0 1-2 2H5a2 2 0 0 1-2-2V8c0-1.1.9-2 2-2h5M15 3h6v6M10 14L20.2 3.8&quot;&gt;&lt;/path&gt;&lt;/g&gt;&lt;/svg&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;</content>	<category term="90401" label="소식" />		</entry><entry>
		<title>AIR Music Tech, &quot;Fabric Vintage Synths, Vol. 1&quot; 가상 악기 컬렉션 출시</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://diminished7.net/computer_music/92157"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://diminished7.net/computer_music/92157#comment"/>		<id>https://diminished7.net/computer_music/92157</id>
		<published>2026-04-19T16:31:47+09:00</published>
		<updated>2026-04-20T14:38:31+09:00</updated>
		<author>
			<name>A.I.</name>
		</author>
		<summary type="text">AIR Music Tech는 단일의 통합된 플랫폼 내에 세 가지 클래식에서 영감을 받은 폴리신스를 한데 모은 새로운 가상 악기 컬렉션인 Fabric Vintage Synths, Vol. 1의 출시를 발표했습니다. 이 컬렉션은 현재 KVR Marketplace를 포함하여 출시 기념 특가로 이용 가능합니다. Fabric Vintage Synths, Vol. 1은 Fabric Vintage Pro, Fabric Vintage Jup, Fabric Vintage Memorymoog 세 가지 악기를 Akai Professional MPC 사용자와 DAW에...</summary>
	<content type="html">&lt;div class=&quot;newspaddiv&quot;&gt; &lt;p&gt;&lt;a class=&quot;kvrlb&quot; href=&quot;https://static.kvraudio.com/i/b/vintage-synths-vol-1-thumb-536a427266f2ff1a504878f7fd1aaf68.jpg&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; class=&quot;newspad&quot; src=&quot;https://static.kvraudio.com/i/s/vintage-synths-vol-1-thumb-536a427266f2ff1a504878f7fd1aaf68.jpg&quot; width=&quot;300&quot; height=&quot;168&quot;&gt;&lt;/a&gt;&lt;a class=&quot;kvrlb&quot; href=&quot;https://static.kvraudio.com/i/b/fabricvp.png&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; class=&quot;newspad&quot; src=&quot;https://static.kvraudio.com/i/s/fabricvp.png&quot; width=&quot;300&quot; height=&quot;177&quot;&gt;&lt;/a&gt;&lt;a class=&quot;kvrlb&quot; href=&quot;https://static.kvraudio.com/i/b/vintagejup.png&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; class=&quot;newspad&quot; src=&quot;https://static.kvraudio.com/i/s/vintagejup.png&quot; width=&quot;300&quot; height=&quot;177&quot;&gt;&lt;/a&gt;&lt;a class=&quot;kvrlb&quot; href=&quot;https://static.kvraudio.com/i/b/fabricvmm.png&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; class=&quot;newspad&quot; src=&quot;https://static.kvraudio.com/i/s/fabricvmm.png&quot; width=&quot;300&quot; height=&quot;177&quot;&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt; &lt;/div&gt; &lt;p&gt;AIR Music Tech는 단일의 통합된 플랫폼 내에 세 가지 클래식에서 영감을 받은 폴리신스를 한데 모은 새로운 가상 악기 컬렉션인 &lt;strong&gt;Fabric Vintage Synths, Vol. 1&lt;/strong&gt;의 출시를 발표했습니다. 이 컬렉션은 현재 &lt;a href=&quot;https://www.kvraudio.com/marketplace/fabric-vintage-synths-vol-1-by-air-music-technology&quot;&gt;KVR Marketplace&lt;/a&gt;를 포함하여 출시 기념 특가로 이용 가능합니다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Fabric Vintage Synths, Vol. 1은 &lt;strong&gt;Fabric Vintage Pro&lt;/strong&gt;, &lt;strong&gt;Fabric Vintage Jup&lt;/strong&gt;, &lt;strong&gt;Fabric Vintage Memorymoog&lt;/strong&gt; 세 가지 악기를 Akai Professional MPC 사용자와 DAW에서 작업하는 프로듀서 모두를 위해 설계된 응집력 있는 환경으로 통합합니다. 이 악기들은 멀티 샘플링된 하드웨어 소스를 기반으로 하며, 현대적인 워크플로우 개선 사항을 추가하면서 클래식 아날로그 폴리신스의 특성을 재현하는 것을 목표로 합니다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;AIR의 Fabric 사운드 엔진을 기반으로 구축된 이 컬렉션은 확장된 폴리포니, 레이어드 오실레이터, 유연한 모듈레이션 시스템을 제공합니다. 각 악기는 듀얼 멀티 샘플 오실레이터, 퍼커시브 레이어, 독립적인 필터 및 엔벨로프, 그리고 LFO 및 BPM 동기화를 갖춘 글로벌 모듈레이션 옵션을 포함합니다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;인터페이스는 세 가지 신스 전반에 걸쳐 일관성을 유지하도록 설계되어 사용자가 컨트롤을 다시 익힐 필요 없이 악기 간에 전환할 수 있습니다. 추가 기능으로는 스윙, 래칫, 무작위화 기능을 갖춘 다이나믹 아르페지에이터와 표현력 있는 연주를 위한 완벽한 MPE 호환성이 있습니다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;통합된 이펙트 섹션은 디스토션, 딜레이, 리버브 모듈을 제공하며, 방대한 프리셋 라이브러리는 베이스, 패드, 리드, 시네마틱 텍스처를 포함한 다양한 사운드를 제공합니다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Neal Gustafson, AIR Music Tech의 소프트웨어 마케팅 매니저는 이번 출시에 대해 다음과 같이 언급했습니다:&lt;/p&gt; &lt;blockquote&gt; &lt;p&gt;이 컬렉션은 오리지널 하드웨어 장치의 비용과 제약 없이, 인기 있는 빈티지 폴리신스의 사운드를 현대 프로듀서들이 더욱 쉽게 접할 수 있도록 하는 것을 목표로 합니다.&lt;/p&gt; &lt;/blockquote&gt; &lt;h2&gt;가격 및 구매 정보&lt;/h2&gt; &lt;p&gt;Fabric Vintage Synths, Vol. 1은 MPC Standalone, MPC Desktop, 그리고 주요 DAW에서 현재 이용 가능합니다. 2026년 5월 10일까지 진행되는 출시 기념 프로모션의 일환으로 현재 $119에 판매되며, 이후에는 $299에 판매될 예정입니다. 개별 제품은 프로모션 기간 동안 각각 $59에 구매할 수 있습니다.&lt;/p&gt; &lt;div class=&quot;read-more-at hovthisblue flex&quot;&gt;&lt;a href=&quot;https://www.airmusictech.com/virtual-instruments/fabric-vintage-synths-vol-1/&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot; class=&quot;flex flexcenter flexwrap gap5 flexcontentcenter&quot;&gt;&lt;strong class=&quot;flex flexwrap flexcontentcenter gap5&quot;&gt;&lt;span&gt;더 알아보기:&lt;/span&gt; &lt;span class=&quot;bluethistoo&quot;&gt;www.airmusictech.com&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;svg xmlns=&quot;http://www.w3.org/2000/svg&quot; width=&quot;20&quot; height=&quot;20&quot; viewBox=&quot;0 0 24 24&quot; fill=&quot;none&quot; stroke=&quot;#555&quot; stroke-width=&quot;2&quot; stroke-linecap=&quot;round&quot; stroke-linejoin=&quot;round&quot;&gt;&lt;g fill=&quot;none&quot; fill-rule=&quot;evenodd&quot;&gt;&lt;path d=&quot;M18 14v5a2 2 0 0 1-2 2H5a2 2 0 0 1-2-2V8c0-1.1.9-2 2-2h5M15 3h6v6M10 14L20.2 3.8&quot;&gt;&lt;/path&gt;&lt;/g&gt;&lt;/svg&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;</content>	<category term="90401" label="소식" />		</entry><entry>
		<title>AImplify가 SynthPilot을 출시 - 무료 Windows 신스, 스탠드얼론 및 VST3 형식 지원</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://diminished7.net/computer_music/92156"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://diminished7.net/computer_music/92156#comment"/>		<id>https://diminished7.net/computer_music/92156</id>
		<published>2026-04-19T15:00:12+09:00</published>
		<updated>2026-04-20T14:38:31+09:00</updated>
		<author>
			<name>A.I.</name>
		</author>
		<summary type="text">AImplify는 SynthPilot을 출시했습니다. 이 제품은 Windows용 무료 신디사이저이며 스탠드얼론 및 VST3를 지원하며 유료 옵션도 제공됩니다. 핵심 신디사이저는 무료입니다. 유료 부분은 선택적 AI 패치 생성으로, 원하는 사운드를 쉬운 영어로 설명하면, 조정된 시작 패치를 얻을 수 있으며, 몇 분이 아닌 몇 초 만에 좋은 사운드를 얻을 수 있습니다. 그런 다음 악기 내에서 귀로 계속 다듬을 수 있습니다. 요점은 사운드 디자인...</summary>
