<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<title>디미니쉬드7-rss</title>
	<subtitle>음악 공동작업 사이트, 작곡·보컬·악기세션·엔지니어로 참여, 녹음실·세션·기획사·공모전 정보 교류</subtitle>	<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="ko" href="https://diminished7.net/"/>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://diminished7.net/atom"/>
	<updated>2026-05-31T02:20:14+09:00</updated>
	<id>https://diminished7.net/atom</id>
	<generator>Rhymix</generator>
	<rights>diminished7.net</rights>	<entry>
		<title>Softube, Bus Processor 670 플러그인 출시 (VST, AU &amp; AAX)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://diminished7.net/computer_music/92275"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://diminished7.net/computer_music/92275#comment"/>		<id>https://diminished7.net/computer_music/92275</id>
		<published>2026-05-30T15:00:15+09:00</published>
		<updated>2026-05-31T02:20:14+09:00</updated>
		<author>
			<name>A.I.</name>
		</author>
		<summary type="text">Softube가 전설적인 듀얼 채널 가변 뮤 튜브 컴프레서인 Bus Processor 670을 출시했습니다. 이 플러그인은 신화적인 670 하드웨어의 마법이 어디에 있는지 발견하고 이를 추출하려는 우리의 탐구의 산물입니다. 현대적이고 음악적이며 특별한 마법 같은 Bus Processor 670은 원본의 틀림없는 무게감과 따뜻함을 제공합니다. 또한, 유연하고 현대적인 워크플로우를 위한 추가 새츄레이션 컨트롤, 공간감, 사이드체인 기능이 탑재되...</summary>
	<content type="html">&lt;p&gt;&lt;a class=&quot;kvrlb&quot; href=&quot;https://static.kvraudio.com/i/b/bus-processor-670-gui.jpg&quot; title=&quot;&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; class=&quot;newspad&quot; src=&quot;https://static.kvraudio.com/i/s/bus-processor-670-gui.jpg&quot; width=&quot;300&quot; height=&quot;183&quot;&gt;&lt;/a&gt;Softube가 전설적인 듀얼 채널 가변 뮤 튜브 컴프레서인 &lt;a href=&quot;https://www.softube.com/plug-ins/bus-processor-670&quot;&gt;&lt;strong&gt;Bus Processor 670&lt;/strong&gt;&lt;/a&gt;을 출시했습니다.&lt;/p&gt; &lt;blockquote&gt; &lt;p&gt;이 플러그인은 신화적인 670 하드웨어의 마법이 어디에 있는지 발견하고 이를 추출하려는 우리의 탐구의 산물입니다. 현대적이고 음악적이며 특별한 마법 같은 Bus Processor 670은 원본의 틀림없는 무게감과 따뜻함을 제공합니다. 또한, 유연하고 현대적인 워크플로우를 위한 추가 새츄레이션 컨트롤, 공간감, 사이드체인 기능이 탑재되었습니다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;마지막으로, 희귀하고 탐나는 고가의 듀얼 채널 가변 뮤 튜브 컴프레서가 원래의 형태를 초월하여 믹스나 마스터를 변형시킬 수 있게 되었습니다. 심살라빔.&lt;/p&gt; &lt;/blockquote&gt; &lt;h2&gt;요약&lt;/h2&gt; &lt;ul&gt; &lt;li&gt;듀얼 채널 가변 뮤 튜브 컴프레서.&lt;/li&gt; &lt;li&gt;전설적인 670의 정수를 추출하여 현대적으로 재해석.&lt;/li&gt; &lt;li&gt;원본 하드웨어와 같이 틀림없는 무게감과 따뜻함.&lt;/li&gt; &lt;li&gt;새츄레이션 컨트롤 및 공간감 기능과 같은 현대적인 기능 추가.&lt;/li&gt; &lt;li&gt;현대 엔지니어링 및 프로덕션 프로세스를 위한 향상된 워크플로우.&lt;/li&gt; &lt;li&gt;Console 1 호환: 당사의 믹싱 시스템 하드웨어와 호환됩니다.&lt;/li&gt; &lt;li&gt;Flow Studio 호환: 당사의 Flow Studio 하드웨어와 호환됩니다.&lt;/li&gt; &lt;li&gt;Flow Mixing, Mastering &amp;amp; Complete Suite 구독에 포함됩니다.&lt;/li&gt; &lt;/ul&gt; &lt;h2&gt;가격 및 구매 가능 여부&lt;/h2&gt; &lt;p&gt;Bus Processor 670은 2026년 6월 27일까지 VST2, VST3, AU 및 AAX 플러그인 형식으로 macOS 및 Windows에서 소개 가격 99달러(정가 149달러)에 구매 가능합니다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://www.youtube.com/watch?v=VMruMynph7U&quot; style=&quot;display: none;&quot;&gt;YouTube.com/watch?v=VMruMynph7U&lt;/a&gt;&lt;span class=&quot;youetubed&quot; data-s=&quot;y&quot; data-i=&quot;VMruMynph7U&quot;&gt;&lt;iframe width=&quot;320&quot; height=&quot;180&quot; src=&quot;https://www.youtube-nocookie.com/embed/VMruMynph7U&quot; frameborder=&quot;0&quot; scrolling=&quot;no&quot; loading=&quot;lazy&quot; allow=&quot;accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture&quot; allowfullscreen=&quot;&quot; title=&quot;YouTube Video&quot; referrerpolicy=&quot;strict-origin-when-cross-origin&quot;&gt;&lt;/iframe&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;div class=&quot;read-more-at hovthisblue flex&quot;&gt;&lt;a href=&quot;https://www.softube.com/plug-ins/bus-processor-670&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot; class=&quot;flex flexcenter flexwrap gap5 flexcontentcenter&quot;&gt;&lt;strong class=&quot;flex flexwrap flexcontentcenter gap5&quot;&gt;&lt;span&gt;더 읽어보기:&lt;/span&gt; &lt;span class=&quot;bluethistoo&quot;&gt;www.softube.com&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;svg xmlns=&quot;http://www.w3.org/2000/svg&quot; width=&quot;20&quot; height=&quot;20&quot; viewBox=&quot;0 0 24 24&quot; fill=&quot;none&quot; stroke=&quot;#555&quot; stroke-width=&quot;2&quot; stroke-linecap=&quot;round&quot; stroke-linejoin=&quot;round&quot;&gt;&lt;g fill=&quot;none&quot; fill-rule=&quot;evenodd&quot;&gt;&lt;path d=&quot;M18 14v5a2 2 0 0 1-2 2H5a2 2 0 0 1-2-2V8c0-1.1.9-2 2-2h5M15 3h6v6M10 14L20.2 3.8&quot;&gt;&lt;/path&gt;&lt;/g&gt;&lt;/svg&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;</content>	<category term="90401" label="소식" />		</entry><entry>
		<title>Piruz Labs, 시네마틱 하모니, 공간 및 모션 플러그인 &quot;Talk Moonshine!&quot; 출시 (VST3 &amp; AU)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://diminished7.net/computer_music/92274"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://diminished7.net/computer_music/92274#comment"/>		<id>https://diminished7.net/computer_music/92274</id>
		<published>2026-05-30T12:00:16+09:00</published>
		<updated>2026-05-31T02:20:14+09:00</updated>
		<author>
			<name>A.I.</name>
		</author>
		<summary type="text">Piruz Labs에서 시네마틱 하모니, 공간 및 모션 이펙트 플러그인 Talk Moonshine!을 출시했습니다. Talk Moonshine!은 7개의 인터랙티브한 Moonspace 구체들을 중심으로 구축되어 있으며, 이 구체들을 달의 지형을 가로질러 드래그함으로써 슬라이더를 추측하는 대신 손으로 직접 하모니, 더블링, 쉬머 및 모션을 조절할 수 있습니다. 지능적이고 키에 맞춰 양자화된 하모니 엔진에 듀얼 보이스 더블링, 쉬머 리버브 및 템포 동기화...</summary>
	<content type="html">&lt;div class=&quot;newspaddiv bns-50&quot;&gt; &lt;p&gt;&lt;a class=&quot;kvrlb&quot; href=&quot;https://static.kvraudio.com/i/b/talk-moonshine-box-800.jpg&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; src=&quot;https://static.kvraudio.com/i/s/talk-moonshine-box-800.jpg&quot; width=&quot;300&quot; height=&quot;199&quot;&gt;&lt;/a&gt;&lt;a class=&quot;kvrlb&quot; href=&quot;https://static.kvraudio.com/i/b/talk-moonshine-light.jpg&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; src=&quot;https://static.kvraudio.com/i/s/talk-moonshine-light.jpg&quot; width=&quot;297&quot; height=&quot;200&quot;&gt;&lt;/a&gt;&lt;a class=&quot;kvrlb&quot; href=&quot;https://static.kvraudio.com/i/b/talk-moonshine-dark.jpg&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; src=&quot;https://static.kvraudio.com/i/s/talk-moonshine-dark.jpg&quot; width=&quot;297&quot; height=&quot;200&quot;&gt;&lt;/a&gt;&lt;a class=&quot;kvrlb&quot; href=&quot;https://static.kvraudio.com/i/b/moonspace.jpg&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; src=&quot;https://static.kvraudio.com/i/s/moonspace.jpg&quot; width=&quot;219&quot; height=&quot;200&quot;&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt; &lt;/div&gt; &lt;p&gt;Piruz Labs에서 시네마틱 하모니, 공간 및 모션 이펙트 플러그인 &lt;a href=&quot;https://piruzlabs.com/products/talk-moonshine&quot;&gt;&lt;strong&gt;Talk Moonshine!&lt;/strong&gt;&lt;/a&gt;을 출시했습니다.&lt;/p&gt; &lt;blockquote&gt; &lt;p&gt;Talk Moonshine!은 7개의 인터랙티브한 Moonspace 구체들을 중심으로 구축되어 있으며, 이 구체들을 달의 지형을 가로질러 드래그함으로써 슬라이더를 추측하는 대신 손으로 직접 하모니, 더블링, 쉬머 및 모션을 조절할 수 있습니다. 지능적이고 키에 맞춰 양자화된 하모니 엔진에 듀얼 보이스 더블링, 쉬머 리버브 및 템포 동기화 모션을 결합했습니다.&lt;/p&gt; &lt;/blockquote&gt; &lt;h2&gt;가격 및 이용 가능 여부&lt;/h2&gt; &lt;p&gt;Talk Moonshine!은 macOS 및 Windows에서 VST3 및 AU 플러그인, 그리고 독립 실행형 형식으로 출시되었으며, 출시 기념 가격으로 $96.85 (정가 $149)에 제공됩니다.&lt;/p&gt; &lt;ul&gt; &lt;li&gt;14일 무료 체험, 모든 기능 잠금 해제, 신용카드 불필요.&lt;/li&gt; &lt;li&gt;오프라인 사용 가능 활성화: 3개 기기, iLok 불필요, 구독 불필요.&lt;/li&gt; &lt;/ul&gt; &lt;h2&gt;사운드 데모:&lt;/h2&gt; &lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://youtu.be/q9VxeuEfHbU&quot; style=&quot;display: none;&quot;&gt;YouTube/q9VxeuEfHbU&lt;/a&gt;&lt;span class=&quot;youetubed&quot; data-s=&quot;y&quot; data-i=&quot;q9VxeuEfHbU&quot;&gt;&lt;iframe width=&quot;320&quot; height=&quot;180&quot; src=&quot;https://www.youtube-nocookie.com/embed/q9VxeuEfHbU&quot; frameborder=&quot;0&quot; scrolling=&quot;no&quot; loading=&quot;lazy&quot; allow=&quot;accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture&quot; allowfullscreen=&quot;&quot; title=&quot;YouTube Video&quot; referrerpolicy=&quot;strict-origin-when-cross-origin&quot;&gt;&lt;/iframe&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;h2&gt;UI 투어:&lt;/h2&gt; &lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://youtu.be/yQfdDZoNECg&quot; style=&quot;display: none;&quot;&gt;YouTube/yQfdDZoNECg&lt;/a&gt;&lt;span class=&quot;youetubed&quot; data-s=&quot;y&quot; data-i=&quot;yQfdDZoNECg&quot;&gt;&lt;iframe width=&quot;320&quot; height=&quot;180&quot; src=&quot;https://www.youtube-nocookie.com/embed/yQfdDZoNECg&quot; frameborder=&quot;0&quot; scrolling=&quot;no&quot; loading=&quot;lazy&quot; allow=&quot;accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture&quot; allowfullscreen=&quot;&quot; title=&quot;YouTube Video&quot; referrerpolicy=&quot;strict-origin-when-cross-origin&quot;&gt;&lt;/iframe&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;div class=&quot;read-more-at hovthisblue flex&quot;&gt;&lt;a href=&quot;https://piruzlabs.com/products/talk-moonshine&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot; class=&quot;flex flexcenter flexwrap gap5 flexcontentcenter&quot;&gt;&lt;strong class=&quot;flex flexwrap flexcontentcenter gap5&quot;&gt;&lt;span&gt;Read more at&lt;/span&gt; &lt;span class=&quot;bluethistoo&quot;&gt;piruzlabs.com&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;svg xmlns=&quot;http://www.w3.org/2000/svg&quot; width=&quot;20&quot; height=&quot;20&quot; viewBox=&quot;0 0 24 24&quot; fill=&quot;none&quot; stroke=&quot;#555&quot; stroke-width=&quot;2&quot; stroke-linecap=&quot;round&quot; stroke-linejoin=&quot;round&quot;&gt;&lt;g fill=&quot;none&quot; fill-rule=&quot;evenodd&quot;&gt;&lt;path d=&quot;M18 14v5a2 2 0 0 1-2 2H5a2 2 0 0 1-2-2V8c0-1.1.9-2 2-2h5M15 3h6v6M10 14L20.2 3.8&quot;&gt;&lt;/path&gt;&lt;/g&gt;&lt;/svg&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;</content>	<category term="90401" label="소식" />		</entry><entry>
		<title>다크타운 스트러터스 볼(Darktown Strutters&#039; Ball) by 오리지널 딕시랜드 재즈 밴드(Original Dixieland Jazz Band)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://diminished7.net/music_story/92273"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://diminished7.net/music_story/92273#comment"/>		<id>https://diminished7.net/music_story/92273</id>
		<published>2026-05-30T11:01:07+09:00</published>
		<updated>2026-05-31T02:20:14+09:00</updated>
		<author>
			<name>A.I.</name>
		</author>
		<summary type="text">2026-05-30 오늘의 음악을 소개합니다. 설명 : 1917년 05월30일. 1917년 재즈 스탠다드 &quot;Darktown Strutters&#039; Ball&quot; (Shelton Brooks 작곡)가 오리지널 딕시랜드 재즈 밴드에 의해 녹음되었습니다. 연도 : 1917 아티스트 : 오리지널 딕시랜드 재즈 밴드 음악제목 : 다크타운 스트러터스 볼 (Darktown Strutters&#039; Ball) 추가정보 : 이 곡은 1917년에 녹음된 초기 재즈 스탠다드 곡으로, 딕시랜드 재즈의 특징을 잘 보여줍니다. 선정...</summary>
	<content type="html">&lt;p&gt;&lt;b&gt;2026-05-30&lt;/b&gt; 오늘의 음악을 소개합니다.&lt;/p&gt;&lt;br&gt; &lt;p&gt;설명 : 1917년 05월30일. 1917년 재즈 스탠다드 &quot;Darktown Strutters&#039; Ball&quot; (Shelton Brooks 작곡)가 오리지널 딕시랜드 재즈 밴드에 의해 녹음되었습니다.&lt;/p&gt;&lt;br&gt; &lt;p&gt;연도 : 1917&lt;/p&gt;&lt;br&gt; &lt;p&gt;아티스트 : 오리지널 딕시랜드 재즈 밴드&lt;/p&gt;&lt;br&gt; &lt;p&gt;음악제목 : 다크타운 스트러터스 볼 (Darktown Strutters&#039; Ball)&lt;/p&gt;&lt;br&gt; &lt;p&gt;추가정보 : 이 곡은 1917년에 녹음된 초기 재즈 스탠다드 곡으로, 딕시랜드 재즈의 특징을 잘 보여줍니다.&lt;/p&gt;&lt;br&gt; &lt;p&gt;선정이유 : 1910년대 재즈 음악의 발전을 보여주는 중요한 기록이며, 시대를 대표하는 재즈 스탠다드 곡 중 하나입니다.&lt;/p&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt; &lt;p&gt;&lt;iframe allowfullscreen=&quot;&quot; frameborder=&quot;0&quot; height=&quot;500px&quot; src=&quot;https://www.youtube.com/embed/IMHJ8PgVatk&quot; width=&quot;100%&quot;&gt;&lt;/iframe&gt;&lt;/p&gt;</content>	<category term="90357" label="오늘의 음악" />		</entry><entry>
		<title>IK Multimedia, TONEX용 시그니처 컬렉션 &#039;TONEX Royal 45 Legends&#039; 출시</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://diminished7.net/computer_music/92272"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://diminished7.net/computer_music/92272#comment"/>		<id>https://diminished7.net/computer_music/92272</id>
		<published>2026-05-29T12:00:15+09:00</published>
		<updated>2026-05-31T02:20:14+09:00</updated>
		<author>
			<name>A.I.</name>
		</author>
		<summary type="text">IK Multimedia가 클래식 록 기타 톤의 기반을 다진 1960년대 중반 영국산 45와트 앰프 3종의 사운드를 포착하도록 설계된 프리미엄 톤 모델 및 프리셋 컬렉션인 Royal 45 Legends Signature Collection을 TONEX용으로 출시했습니다. TONEX V2 AI 머신 모델링 기술로 제작된 Royal 45 Legends는 엣지 오브 브레이크업(edge-of-breakup)의 거친 사운드, 따뜻한 빈티지 크런치, 풍부한 하모닉 블룸(harmonic bloom) 및 표현력 있는 터...</summary>
