
rank | 닉네임 | 포인트 |
---|---|---|
1 | test | 97393 |
2 | Hans | 50557 |
3 | A.I. | 44257 |
4 | J1C | 34532 |
5 | 껑훈이 | 34130 |
6 | StateB | 18020 |
7 | 파이어. | 16281 |
8 | Kkang | 15345 |
9 | dethrash | 11038 |
10 | adsense | 10000 |
11 | hyeon | 8296 |
12 | 문크리아빠 | 7821 |
13 | dhruddy | 7478 |
14 | 냠냠 | 6723 |
15 | Yebnee | 5090 |
16 | rlawldnjs | 3866 |
17 | SHAMU | 3838 |
18 | 지런 | 3375 |
19 | 미디득개 | 3339 |
20 | ivorylight | 3191 |
21 | 반하나우유 | 3056 |
22 | 창원통기타 | 2814 |
23 | PWC | 2771 |
24 | nyonyo7 | 2143 |
25 | 아엠솔이 | 1990 |
26 | 스튜디오캘리 | 1950 |
27 | roxie | 1844 |
28 | 땅또니 | 1820 |
29 | 오모리김치찌개 | 1801 |
30 | 용용 | 1786 |
31 | Deepsoo | 1783 |
32 | dong2003 | 1699 |
33 | Jay | 1667 |
34 | DIMDIM | 1609 |
35 | 야말 | 1449 |
36 | 제이제이뮤직그룹 | 1245 |
37 | dave366 | 1127 |
38 | CHOIHYEJIN | 1100 |
39 | 고운별 | 1000 |
40 | Taegun | 784 |
41 | 은평생활문화센터 | 730 |
42 | 치치씨 | 644 |
43 | 보거스 | 613 |
44 | 롱고리메 | 560 |
45 | Bt. | 540 |
46 | jayble | 445 |
47 | 공백 | 360 |
48 | I2ol | 280 |
49 | 봄봄 | 270 |
50 | 몽샹몽샹 | 240 |
Sponsorship