
rank | 닉네임 | 포인트 |
---|---|---|
1 | A.I. | 127938 |
2 | test | 97404 |
3 | Hans | 52122 |
4 | J1C | 35491 |
5 | 껑훈이 | 35157 |
6 | StateB | 19039 |
7 | 파이어. | 17232 |
8 | Kkang | 15407 |
9 | dethrash | 11678 |
10 | adsense | 10000 |
11 | 문크리아빠 | 8389 |
12 | hyeon | 8328 |
13 | dhruddy | 7811 |
14 | 냠냠 | 6755 |
15 | Yebnee | 5090 |
16 | rlawldnjs | 4011 |
17 | SHAMU | 3862 |
18 | 지런 | 3375 |
19 | 미디득개 | 3371 |
20 | ivorylight | 3199 |
21 | PWC | 3167 |
22 | 반하나우유 | 3060 |
23 | 창원통기타 | 2909 |
24 | nyonyo7 | 2147 |
25 | 아엠솔이 | 2004 |
26 | 스튜디오캘리 | 1987 |
27 | 오모리김치찌개 | 1850 |
28 | roxie | 1849 |
29 | Deepsoo | 1843 |
30 | 땅또니 | 1824 |
31 | 용용 | 1792 |
32 | dong2003 | 1715 |
33 | Jay | 1678 |
34 | DIMDIM | 1614 |
35 | 야말 | 1457 |
36 | 제이제이뮤직그룹 | 1436 |
37 | dave366 | 1132 |
38 | CHOIHYEJIN | 1125 |
39 | 고운별 | 1000 |
40 | Taegun | 803 |
41 | 은평생활문화센터 | 761 |
42 | 치치씨 | 681 |
43 | 보거스 | 637 |
44 | 롱고리메 | 560 |
45 | Bt. | 540 |
46 | jayble | 445 |
47 | 공백 | 360 |
48 | roxle9999 | 344 |
49 | 월드897 | 313 |
50 | I2ol | 280 |
Sponsorship