TOP 50
1위 - 50위 포인트 랭킹
rank | 닉네임 | 포인트 |
---|---|---|
1 | Hans | 22019 |
2 | J1C | 18994 |
3 | 껑훈이 | 17044 |
4 | Kkang | 13059 |
5 | adsense | 10000 |
6 | StateB | 7026 |
7 | hyeon | 6621 |
8 | Yebnee | 5090 |
9 | 문크리아빠 | 4641 |
10 | 파이어. | 4269 |
11 | 지런 | 3375 |
12 | dhruddy | 3224 |
13 | dethrash | 2911 |
14 | 냠냠 | 2785 |
15 | rlawldnjs | 2417 |
16 | 미디득개 | 1827 |
17 | 반하나우유 | 1784 |
18 | 창원통기타 | 1459 |
19 | SHAMU | 1375 |
20 | 스튜디오캘리 | 1083 |
21 | 고운별 | 1000 |
22 | dave366 | 933 |
23 | ivorylight | 743 |
24 | nyonyo7 | 727 |
25 | 아엠솔이 | 638 |
26 | 보거스 | 569 |
27 | 롱고리메 | 560 |
28 | Bt. | 540 |
29 | 은평생활문화센터 | 494 |
30 | 용용 | 479 |
31 | 오모리김치찌개 | 470 |
32 | Jay | 461 |
33 | jayble | 445 |
34 | PWC | 429 |
35 | test | 402 |
36 | roxie | 392 |
37 | DIMDIM | 392 |
38 | Deepsoo | 391 |
39 | Taegun | 381 |
40 | 제이제이뮤직그룹 | 362 |
41 | 땅또니 | 360 |
42 | 공백 | 360 |
43 | 야말 | 339 |
44 | dong2003 | 335 |
45 | 치치씨 | 329 |
46 | I2ol | 280 |
47 | 봄봄 | 270 |
48 | 몽샹몽샹 | 240 |
49 | KJ | 220 |
50 | HAroo | 190 |
Sponsorship